![]() |
Preise 2011 |
Strandhäuser 2-6 Personen |
|
Zeitraum |
Mietpreis
|
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Herbstzauber | 08 Oktober 2011 - | 04 November 2011 | € 840 | € 120 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 05 November 2011 - | 16 Dezember 2011 | € 700 | € 100 | 3 Tage |
| Weihnachten/Silvester | 17 Dezember 2011 - | 06 Januar 2012 | € 1120 | € 160 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 4 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 80 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Strandhäuser 2-8 Personen |
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Herbstzauber | 08 Oktober 2011 - | 04 November 2011 | € 980 | € 140 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 05 November 2011 - | 16 Dezember 2011 | € 875 | € 125 | 3 Tage |
| Weihnachten/Silvester | 17 Dezember 2011 - | 06 Januar 2012 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 6 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 100 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Preise 2012 |
Strandhäuser 2-6 Personen |
|
Zeitraum |
Mietpreis
|
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Kaminzeit | 07 Januar 2012 - | 30 März 2012 | € 735 | € 105 | 3 Tage |
| Ostern | 31 März 2012 - | 14 April 2012 | € 945 | € 135 | 1 Woche |
| Frühlingserwachen | 15 April 2012 - | 12 Mai 2012 | € 875 | € 125 | 1 Woche |
| Frühling | 13 Mai 2012 - | 15 Juni 2012 | € 945 | € 135 | 1 Woche |
| Sommeranfang | 16 Juni 2012 - | 13 Juli 2012 | € 1190 | € 170 | 1 Woche |
| Sommerferien | 14 July 2012 - | 17 August 2012 | € 1470 | € 210 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 18 August 2012 - | 07 September 2012 | € 1190 | € 170 | 1 Woche |
| Herbstträume | 08 September 2012 - | 26 Oktober 2012 | € 875 | € 125 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 27 Oktober 2012 - | 21 Dezember 2012 | € 700 | € 100 | 3 Tage |
| Weihnachten/Silvester | 22 Dezember 2012 - | 04 Januar 2013 | € 1190 | € 170 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 4 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 80 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Strandhäuser 2-8 Personen |
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Kaminzeit | 07 Januar 2012 - | 30 März 2012 | € 805 | € 115 | 3 Tage |
| Ostern | 31 März 2012 - | 14 April 2012 | € 1120 | € 160 | 1 Woche |
| Frühlingserwachen | 15 April 2012 - | 12 Mai 2012 | € 1050 | € 150 | 1 Woche |
| Frühling | 13 Mai 2012 - | 15 Juni 2012 | € 1120 | € 160 | 1 Woche |
| Sommeranfang | 16 Juni 2012 - | 13 Juli 2012 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
| Sommerferien | 14 July 2012 - | 17 August 2012 | € 1750 | € 250 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 18 August 2012 - | 07 September 2012 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
| Herbstträume | 08 September 2012 - | 26 Oktober 2012 | € 1150 | € 150 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 27 Oktober 2012 - | 21 Dezember 2012 | € 875 | € 125 | 3 Tage |
| Weihnachten/Silvester | 22 Dezember 2012 - | 04 Januar 2013 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 6 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 100 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
