![]() |
Preise 2010 |
Strandhäuser 2-6 Personen |
|
Zeitraum |
Mietpreis
|
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Sommerferien | 26 Juni 2010 - | 03 September 2010 | € 980 | € 140 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 04 September 2010 - | 01 Oktober 2010 | € 840 | € 120 | 1 Woche |
| Herbstzauber | 02 Oktober 2010 - | 29 Oktober 2010 | € 770 | € 110 | 1 Woche |
| Kaminzeit | 30 Oktober 2010 - | 18 Dezember 2010 | € 490 | € 90 (*70€) | 3 Tage (*70€ Woche) |
| Weihnachten/Silvester | 19 Dezember 2010 - | 31 Dezember 2010 | € 980 | € 140 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 4 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 80 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Strandhäuser 2-8 Personen |
|
Zeitraum |
Mietpreis
|
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Sommerferien | 26 Juni 2010 - | 03 September 2010 | € 1190 | € 170 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 04 September 2010 - | 01 Oktober 2010 | € 1050 | € 150 | 1 Woche |
| Herbstzauber | 02 Oktober 2010 - | 29 Oktober 2010 | € 910 | € 130 | 1 Woche |
| Kaminzeit | 30 Oktober 2010 - | 18 Dezember 2010 | € 630 | € 110(*90€) | 3 Tage (*90€ Woche) |
| Weihnachten/Silvester | 19 Dezember 2010 - | 31 Dezember 2010 | € 1190 | € 170 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 6 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 100 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Preise 2011 |
Strandhäuser 2-6 Personen |
|
Zeitraum |
Mietpreis
|
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Neujahr | 05 Januar 2011 - | 14 Januar 2011 | € 770 | € 110 | 1 Woche |
| Kaminzeit | 15 Januar 2011 - | 28 Januar 2011 | € 665 | € 95 | 1 Woche |
| Winterferien | 29 Januar 2011 - | 18 Februar 2011 | € 770 | € 110 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 19 Februar 2011 - | 15 April 2011 | € 700 | € 70 | 1 Woche |
| Ostern | 16 April 2011- | 29 April 2011 | € 840 | € 120 | 1 Woche |
| Frühlingsbeginn | 30 April 2011 - | 03 Juni 2011 | € 910 | € 130 | 1 Woche |
| Pfingsten | 04 Juni 2011 - | 17 Juni 2011 | € 1050 | € 150 | 1 Woche |
| Sommeranfang | 18 Juni 2011 - | 15 Juli 2011 | € 1120 | € 160 | 1 Woche |
| Hochsommer | 16 July 2011 - | 12 August 2011 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
| Sommer | 13 August 2011 - | 02 September 2011 | € 1120 | € 160 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 03 September 2011 - | 07 Oktober 2011 | € 910 | € 130 | 1 Woche |
| Herbstzauber | 08 Oktober 2011 - | 04 November 2011 | € 840 | € 120 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 05 November 2011 - | 16 Dezember 2011 | € 700 | € 100 | 1 Woche |
| Weihnachten/Silvester | 17 Dezember 2011 - | 05 Januar 2012 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 4 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 80 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
Strandhäuser 2-8 Personen |
Beschreibung |
Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
| Neujahr | 05 Januar 2011 - | 14 Januar 2011 | € 910 | € 130 | 1 Woche |
| Kaminzeit | 15 Januar 2011 - | 28 Januar 2011 | € 770 | € 110 | 1 Woche |
| Winterferien | 29 Januar 2011 - | 18 Februar 2011 | € 910 | € 130 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 19 Februar 2011 - | 15 April 2011 | € 875 | € 125 | 1 Woche |
| Ostern | 16 April 2011- | 29 April 2011 | € 980 | € 140 | 1 Woche |
| Frühlingsbeginn | 30 April 2011 - | 03 Juni 2011 | € 1050 | € 150 | 1 Woche |
| Pfingsten | 04 Juni 2011 - | 17 Juni 2011 | € 1200 | € 170 | 1 Woche |
| Sommeranfang | 18 Juni 2011 - | 15 Juli 2011 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
| Hochsommer | 16 July 2011 - | 12 August 2011 | € 1680 | € 240 | 1 Woche |
| Sommer | 13 August 2011 - | 02 September 2011 | € 1400 | € 200 | 1 Woche |
| Altweibersommer | 03 September 2011 - | 07 Oktober 2011 | € 1050 | € 150 | 1 Woche |
| Herbstzauber | 08 Oktober 2011 - | 04 November 2011 | € 980 | € 140 | 1 Woche |
| Wellnesszeit | 05 November 2011 - | 16 Dezember 2011 | € 875 | € 125 | 1 Woche |
| Weihnachten/Silvester | 17 Dezember 2011 - | 05 Januar 2012 | € 1680 | € 240 | 1 Woche |
Die Preise gelten jeweils für 6 Personen ( je weitere Person 15,00 € pro Nacht) inklusive gültiger Mehrwertsteuer, Energiekosten, Parkplatz, zuzüglich einmalige Endreinigung von 100 €-.Auf Wunsch kann ein Wäschepaket gebucht werden. Preis 12,00 € pro Person, beinhaltet Bettwäsche, Handtuch und ein Badetuch. |
